| মডেল | স্টেপিং গতি | স্ট্যাপলিংয়ের বেধ | হাতের দৈর্ঘ্য (মিমি) | আকৃতি আকার (মিমি) | ওজন (প্রায় কেজি) |
|---|---|---|---|---|---|
| ডিজেডএক্স-৯০০ | 250/মিনিট | ৩/৫/৭ | 900 | 1400x600x1760 | 400 |
| ডিজেডএক্স-১২০০ | 250/মিনিট | ৩/৫/৭ | 1200 | 1700x700x1820 | 600 |
| ডিজেডএক্স-১৪০০ | 250/মিনিট | ৩/৫/৭ | 1400 | 1900x700x1820 | 800 |
| ডিজেডএক্স-১৬০০ | 250/মিনিট | ৩/৫/৭ | 1600 | 2100x700x1820 | 900 |
| ডিজেডএক্স-১৮০০ | 250/মিনিট | ৩/৫/৭ | 1800 | 2300x700x1820 | 1000 |
| ডিজেডএক্স-২০০০ | 250/মিনিট | ৩/৫/৭ | 2000 | 2500x700x1820 | 1100 |
| ডিজেডএক্স-২২০০ | 250/মিনিট | ৩/৫/৭ | 2200 | 2700x700x1820 | 1200 |
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা