| মডেল | স্ট্যাপলিং গতি | স্ট্যাপলিং এর পুরুত্ব | আর্মের দৈর্ঘ্য (মিমি) | আকৃতির আকার (মিমি) | ওজন (প্রায় কেজি) |
|---|---|---|---|---|---|
| DZX-900 | ২৫০/মিনিট | ৩/৫/৭ স্তর | ৯০০ | ১৪০০x৬০০x১৭৬০ | ৪০০ |
| DZX-1200 | ২৫০/মিনিট | ৩/৫/৭ স্তর | ১২০০ | ১৭০০x৭০০x১৮২০ | ৬০০ |
| DZX-1400 | ২৫০/মিনিট | ৩/৫/৭ স্তর | ১৪০০ | ১৯০০x৭০০x১৮২০ | ৮০০ |
| DZX-1600 | ২৫০/মিনিট | ৩/৫/৭ স্তর | ১৬০০ | ২১০০x৭০০x১৮২০ | ৯০০ |
| DZX-1800 | ২৫০/মিনিট | ৩/৫/৭ স্তর | ১৮০০ | ২৩০০x৭০০x১৮২০ | ১০০০ |
| DZX-2000 | ২৫০/মিনিট | ৩/৫/৭ স্তর | ২০০০ | ২৫০০x৭০০x১৮২০ | ১১০০ |
| DZX-2200 | ২৫০/মিনিট | ৩/৫/৭ স্তর | ২২০০ | ২৭০০x৭০০x১৮২০ | ১২০০ |
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা