| মডেল | স্ট্যাপলিং গতি | স্ট্যাপলিং এর পুরুত্ব | আর্মের দৈর্ঘ্য (মিমি) | আকৃতির আকার (মিমি) | ওজন (প্রায় কেজি) |
|---|---|---|---|---|---|
| DZX-900 | 250/মিনিট | 3/5/7 স্তর | 900 | 1400x600x1760 | 400 |
| DZX-1200 | 250/মিনিট | 3/5/7 স্তর | 1200 | 1700x700x1820 | 600 |
| DZX-1400 | 250/মিনিট | 3/5/7 স্তর | 1400 | 1900x700x1820 | 800 |
| DZX-1600 | 250/মিনিট | 3/5/7 স্তর | 1600 | 2100x700x1820 | 900 |
| DZX-1800 | 250/মিনিট | 3/5/7 স্তর | 1800 | 2300x700x1820 | 1000 |
| DZX-2000 | 250/মিনিট | 3/5/7 স্তর | 2000 | 2500x700x1820 | 1100 |
| DZX-2200 | 250/মিনিট | 3/5/7 স্তর | 2200 | 2700x700x1820 | 1200 |
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা