| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| মেশিনের আকার | 13960 × 2250 × 2550 মিমি |
| ঘনত্ব | 50/60Hz |
| সর্বাধিক। খাওয়ানোর আকার | ১৬০০ মিমি |
| মোট ক্ষমতা | 16.725 KW |
| নীচের কাগজ | এ, বি, সি, ই ফ্লুট গ্লাসযুক্ত কার্ডবোর্ড ≥ 400g/m2 |
| সর্বোচ্চ। বেধ | ৮ মিমি |
| সারফেস পেপার | 250 ~ 450 গ্রাম/মি2 |
| ন্যূনতম লেমিনেটিং আকার | ৪০০ × ৪০০ মিমি |
| কাজের গতি | 0 ~ 5500 শীট/ঘন্টা |
| ওজন | 5.৪৫ টন |
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা