| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| কাজের গতি | ১৩০ পিসি/মিনিট |
| সর্বাধিক ফিডিং বোর্ডের আকার | 1200*2200 মিমি |
| মিন ফিডিং বোর্ডের আকার | ৩০০*৬০০ মিমি |
| সর্বাধিক মুদ্রণ ক্ষেত্র | 1200*2100 মিমি |
| স্ট্যান্ডার্ড প্লেট বেধ | 7.২ মিমি |
| কাঠের বোতামের বেধ অনুকূল | ১-১২ মিমি |
| মুদ্রণ নির্ভুলতা | ±0.5 মিমি |
| স্লটিং যথার্থতা | ±১.৫ মিমি |
| ডাই কাটিং যথার্থতা | ± 1 মিমি |
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা